Kies de band die u wenst aan te kopen en geef het aantal in. Voor een advies aangepast aan uw persoonlijke verwachtingen gebruikt u de handige advies tool.
Kies de bandencentrale waar u uw banden wil laten monteren door de postcode van bijvoorbeeld uw woonplaats of de gemeente waar u werkt in te geven
Geef uw persoonlijke gegevens in en kies dan de betaalmogelijkheid uit.
| BF GOODRICH | ACTIVAN | 10,5/31 15 109 Q |
| BRIDGESTONE | ACTIVAN WINTER | 10,5/31 15 109 S |
| CONTINENTAL | ALL TERRAIN T-A KO | 10,5/33 15 114 P |
| DUNLOP | G-FORCE PROFILER | 10/15 109 N |
| FIRESTONE | G-FORCE WINTER | 12,5/33 15 108 P |
| FULDA | G-GRIP | 12,5/33 15 108 Q |
| GOODYEAR | LONG TRAIL T-A TOUR | 12,5/35 15 113 Q |
| MICHELIN | MACADAM T-A | 135/70 13 68 T |
| PIRELLI | MUD-TERRAIN T-A KM2 | 135/70 15 70 T |
| TOYO | PROFILER 2 | 135/80 12 68 T |
| UNIROYAL | TOURING | 135/80 13 69 T |
| VREDESTEIN | WINTER G | 135/80 13 70 Q |
| WINTERSLALOM SKI | 135/80 13 70 S | |
| B 250 | 135/80 13 70 T | |
| B 250 ECOPIA | 135/80 15 72 S | |
| B 330 | 145/ 13 74 Q | |
| B 330 EVO | 145/60 13 65 T | |
| B 340 | 145/65 15 72 H | |
| B 371 | 145/65 15 72 T | |
| B 381 ECOPIA | 145/70 12 69 S | |
| B 390 | 145/70 12 69 T | |
| B 391 | 145/70 13 71 Q | |
| BLIZZAK LM-18 | 145/70 13 71 T | |
| BLIZZAK LM-18C | 145/80 12 74 T | |
| BLIZZAK LM-20 | 145/80 13 74 T | |
| BLIZZAK LM-22 | 145/80 13 75 Q | |
| BLIZZAK LM-25 | 145/80 13 75 S | |
| BLIZZAK LM-25 V | 145/80 13 75 T | |
| BLIZZAK LM-30 | 145/80 14 76 T | |
| BLIZZAK LM-35 | 155/60 15 72 T | |
| BLIZZAK W800 | 155/60 15 74 H | |
| DUELER A-T 693 | 155/60 15 74 T | |
| DUELER A-T 694 | 155/65 13 73 Q | |
| DUELER H-L 33 | 155/65 13 73 T | |
| DUELER H-L 400 | 155/65 14 75 T | |
| DUELER H-L 683 | 155/65 15 77 T | |
| DUELER H-L ALENZA | 155/70 13 75 Q | |
| DUELER H-P 680 | 155/70 13 75 T | |
| DUELER H-P 92A | 155/70 14 77 T | |
| DUELER H-P SPORT | 155/80 12 77 T | |
| DUELER H-T 684 | 155/80 13 78 T | |
| DUELER H-T 684 II | 155/80 13 79 Q | |
| DUELER H-T 687 | 155/80 13 79 S | |
| DUELER H-T 688 | 155/80 13 79 T | |
| DUELER H-T 689 | 155/80 14 80 S | |
| DUELER H-T 840 | 155/80 15 82 Q | |
| DUELER HTS 686 | 155/80 15 82 S | |
| DURAVIS R 410 | 165/13 91/89 R | |
| DURAVIS R 630 | 165/14 84 T | |
| ECOPIA EP 150 | 165/14 93/91 P | |
| EXPEDIA S-01 | 165/14 97/95 Q | |
| M723 | 165/15 86 T | |
| POTENZA RE 010 | 165/50 15 73 V | |
| POTENZA RE 030 | 165/55 13 70 H | |
| POTENZA RE 031 | 165/55 14 72 V | |
| POTENZA RE 040 | 165/55 15 75 V | |
| POTENZA RE 040 A | 165/60 14 75 H | |
| POTENZA RE 050 | 165/60 14 75 T | |
| POTENZA RE 050 A | 165/60 14 79 H | |
| POTENZA RE 050 A ECOPIA | 165/60 14 79 T | |
| POTENZA RE 050 A2 | 165/65 13 77 T | |
| POTENZA RE 070 | 165/65 14 79 H | |
| POTENZA RE 080 | 165/65 14 79 T | |
| POTENZA RE 88 | 165/65 15 81 T | |
| POTENZA S001 | 165/65 15 84 T | |
| POTENZA S-02 | 165/70 13 79 H | |
| POTENZA S-02 A | 165/70 13 79 T | |
| R 294 | 165/70 13 83 Q | |
| R 623 | 165/70 13 83 R | |
| RD 610 | 165/70 13 83 T | |
| RD 613 | 165/70 13 88/86 R | |
| SF 226 | 165/70 13 88/86 T | |
| TURANZA EL 42 | 165/70 14 81 S | |
| TURANZA ER 30 | 165/70 14 81 T | |
| TURANZA ER 30 C | 165/70 14 85 R | |
| TURANZA ER 300 | 165/70 14 85 S | |
| TURANZA ER 300 ECOPIA | 165/70 14 85 T | |
| TURANZA ER 31 | 165/70 14 88 R | |
| TURANZA ER 33 | 165/70 14 89 R | |
| TURANZA ER 370 | 165/70 14 89 T | |
| TURANZA ER 42 | 165/70 14 89/87 R | |
| 4X4CONTACT | 165/70 14 89/87 T | |
| 4X4SPORTCONTACT | 165/75 14 93 R | |
| 4X4WINTERCONTACT | 165/75 14 97/95 R | |
| CONTACT UHP | 165/80 13 82 T | |
| CROSSCONTACT AT | 165/80 13 83 Q | |
| CROSSCONTACT LX | 165/80 13 83 S | |
| CROSSCONTACT LX SPORT | 165/80 13 83 T | |
| CROSSCONTACT UHP | 165/80 13 87 R | |
| CROSSCONTACT WINTER | 165/80 13 87 T | |
| ECOCONTACT 3 | 165/80 13 91/89 P | |
| ECOCONTACT CP | 165/80 14 85 T | |
| ECOCONTACT EP | 165/80 15 86 Q | |
| LDR | 165/80 15 87 T | |
| LM 90 | 175/13 86 T | |
| LS 22 | 175/14 99/98 P | |
| PREMIUMCONTACT | 175/14 99/98 Q | |
| PREMIUMCONTACT 2 | 175/14 99/98 R | |
| RT 750 | 175/14C 99 P | |
| SPORTCONTACT | 175/50 13 72 H | |
| SPORTCONTACT 2 | 175/50 13 72 V | |
| SPORTCONTACT 3 | 175/50 14 74 V | |
| SPORTCONTACT 5 | 175/50 15 75 H | |
| SPORTCONTACT VMAX | 175/50 16 77 H | |
| TRAC | 175/55 15 77 H | |
| VANCO | 175/55 15 77 T | |
| VANCO 2 | 175/55 16 80 W | |
| VANCOCAMPER | 175/55 17 81 W | |
| VANCOCONTACT | 175/60 13 77 H | |
| VANCOCONTACT 2 | 175/60 14 79 H | |
| VANCOFOURSEASON | 175/60 14 79 T | |
| VANCOFOURSEASON 2 | 175/60 15 81 H | |
| VANCOWINTER | 175/60 15 81 T | |
| VANCOWINTER 2 | 175/60 15 81 V | |
| VANCOWINTERCONTACT | 175/60 16 82 H | |
| WINTERCONTACT TS 760 | 175/60 16 86 H | |
| WINTERCONTACT TS 780 | 175/65 13 80 T | |
| WINTERCONTACT TS 790 | 175/65 14 113 T | |
| WINTERCONTACT TS 790 V | 175/65 14 82 H | |
| WINTERCONTACT TS 800 | 175/65 14 82 T | |
| WINTERCONTACT TS 810 | 175/65 14 84 T | |
| WINTERCONTACT TS 810 S | 175/65 14 86 T | |
| WINTERCONTACT TS 830 | 175/65 14 87 T | |
| WINTERCONTACT TS 830 P | 175/65 14 90 T | |
| GRANDTREK AT 2 | 175/65 14 90/88 T | |
| GRANDTREK AT 20 | 175/65 15 84 H | |
| GRANDTREK AT 23 | 175/65 15 84 S | |
| GRANDTREK AT 3 | 175/65 15 84 T | |
| GRANDTREK PT 1 | 175/65 15 88 H | |
| GRANDTREK PT 2A | 175/65 15 88 T | |
| GRANDTREK PT 4000 | 175/70 13 82 H | |
| GRANDTREK PT 9000 | 175/70 13 82 Q | |
| GRANDTREK SJ5 | 175/70 13 82 T | |
| GRANDTREK SJ6 | 175/70 14 84 H | |
| GRANDTREK ST 1 | 175/70 14 84 T | |
| GRANDTREK ST 20 | 175/70 14 88 H | |
| GRANDTREK ST 30 | 175/70 14 88 T | |
| GRANDTREK ST 8000 | 175/70 14 95 T | |
| GRANDTREK TG 28 | 175/70 14 95/93 S | |
| GRANDTREK TG 30 | 175/70 14 95/93 T | |
| GRANDTREK TG 35 | 175/75 14 99/98 R | |
| GRANDTREK TG 4 | 175/75 14 99/98 T | |
| GRANDTREK TG 40 | 175/75 16 101 R | |
| GRANDTREK TOURING A-S | 175/75 16 101/99 R | |
| GRANDTREK WINTER M3 | 175/75 16 101/99 S | |
| SP 10-3E | 175/80 13 86 T | |
| SP 30 | 175/80 14 88 H | |
| SP 4 ALL SEASONS | 175/80 14 88 T | |
| SP 9 | 175/80 14 99 R | |
| SP LT 30 | 175/80 14 99/98 R | |
| SP LT 60 | 175/80 14 99/98 S | |
| SP LT 8 | 175/80 16 91 S | |
| SP LT 800 | 185/14 102 P | |
| SP QUALIFIER TG 20 | 185/14 102 R | |
| SP SPORT 01 | 185/14 102/100 P | |
| SP SPORT 01 A | 185/14 102/100 Q | |
| SP SPORT 01 A-S | 185/14 102/100 R | |
| SP SPORT 200 | 185/14 99/97 Q | |
| SP SPORT 200 E | 185/14C 102 Q | |
| SP SPORT 2000 | 185/15 103/102 Q | |
| SP SPORT 2000 E | 185/15 103/102 R | |
| SP SPORT 2020 E | 185/50 14 77 H | |
| SP SPORT 2030 | 185/50 14 77 V | |
| SP SPORT 2050 | 185/50 16 81 H | |
| SP SPORT 270 | 185/50 16 81 T | |
| SP SPORT 300 E | 185/50 16 81 V | |
| SP SPORT 3000 A | 185/50 17 86 H | |
| SP SPORT 5000 | 185/55 13 77 H | |
| SP SPORT 600 | 185/55 14 79 H | |
| SP SPORT 9000 | 185/55 14 80 H | |
| SP SPORT FASTRESPONSE | 185/55 14 80 T | |
| SP SPORT MAXX | 185/55 15 81 V | |
| SP SPORT MAXX GT | 185/55 15 82 H | |
| SP SPORT MAXX TT | 185/55 15 82 T | |
| SP WINTER RESPONSE | 185/55 15 82 V | |
| SP WINTER SPORT 3D | 185/55 15 86 H | |
| SP WINTER SPORT M2 | 185/55 15 86 T | |
| SP WINTER SPORT M3 | 185/55 15 86 V | |
| CV 2000 | 185/55 15 90/88 T | |
| CV 3000 | 185/55 16 83 H | |
| CVW3000 | 185/55 16 83 V | |
| F 560 | 185/55 16 87 H | |
| F 580 C | 185/55 16 87 T | |
| F 580 FS | 185/60 13 80 H | |
| F 590 FUEL SAVER | 185/60 14 82 H | |
| FIREHAWK 700 FUEL SAVER | 185/60 14 82 T | |
| FIREHAWK GTA 03 | 185/60 14 82 V | |
| FIREHAWK SZ 90 µ | 185/60 15 84 H | |
| FIREHAWK TZ 200 FS | 185/60 15 84 T | |
| FIREHAWK TZ 300 A | 185/60 15 88 H | |
| FW930 | 185/60 15 88 T | |
| MULTIHAWK | 185/60 15 94/92 T | |
| VANHAWK | 185/60 16 86 H | |
| VANHAWK WINTER | 185/60 16 86 V | |
| WINTERHAWK | 185/60 17 96/94 R | |
| WINTERHAWK 2 | 185/65 14 86 H | |
| 4X4 ROAD | 185/65 14 86 T | |
| CARAT ASSURO | 185/65 14 86 V | |
| CARAT ATTIRO | 185/65 15 88 H | |
| CARAT EXELERO | 185/65 15 88 T | |
| CARAT PROGRESSO | 185/65 15 88 V | |
| CONVEO STAR | 185/65 15 92 T | |
| CONVEO TOUR | 185/70 13 86 H | |
| CONVEO TRAC | 185/70 13 86 T | |
| CONVEO TRANS | 185/70 14 88 H | |
| DIADEM DIRIGO | 185/70 14 88 T | |
| DIADEM LINERO | 185/70 15 89 V | |
| ECOCONTROL | 185/75 14 102 R | |
| KRISTALL 4X4 | 185/75 14 102/100 Q | |
| KRISTALL GRAVITO | 185/75 14 102/100 R | |
| KRISTALL MONTERO | 185/75 14 102/100 S | |
| KRISTALL MONTERO 2 | 185/75 16 104 R | |
| KRISTALL MONTERO 3 | 185/75 16 104/102 P | |
| KRISTALL ROTEGO | 185/75 16 104/102 R | |
| KRISTALL SUPREMO | 185/75 16 104/102 S | |
| MULTISTAR M | 185/80 14 102 R | |
| TRAMP 4X4 H | 185/80 14 102/100 R | |
| Y 2000 | 185/80 14 102/100 S | |
| CARGO G 26 | 185/80 14 90 S | |
| CARGO G 28 | 185/80 14 91 T | |
| CARGO G 91 | 185/80 14 95 R | |
| CARGO MARATHON | 185/80 14 95 T | |
| CARGO ULTRAGRIP | 185/80 15 103/100 S | |
| CARGO ULTRAGRIP 2 | 195/ 15 106/104 R | |
| CARGO ULTRAGRIP G124 | 195/14 106 P | |
| CARGO VECTOR | 195/14 106 R | |
| CARGO VECTOR 2 | 195/14 106/104 P | |
| DURAGRIP | 195/14 106/104 Q | |
| DURATRAC | 195/14 106/104 R | |
| EAGLE F1 ASYMMETRIC | 195/14C 106/104 Q | |
| EAGLE F1 GS | 195/15 106 R | |
| EAGLE F1 GS-2 | 195/15 106/104 S | |
| EAGLE F1 GS-D2 | 195/15 94 R | |
| EAGLE F1 GS-D3 | 195/15 94 S | |
| EAGLE F1 SUPERCAR | 195/40 14 73 V | |
| EAGLE F1 SUV | 195/40 16 80 V | |
| EAGLE GA | 195/40 16 80 W | |
| EAGLE LS2 | 195/40 16 Z | |
| EAGLE NCT 5 | 195/40 17 81 V | |
| EAGLE RS-A | 195/40 17 81 W | |
| EAGLE ULTRAGRIP GW-3 | 195/45 13 75 V | |
| EAGLE VECTOR EV-2+ | 195/45 14 77 V | |
| EFFICIENTGRIP | 195/45 15 78 V | |
| EXCELLENCE | 195/45 15 78 W | |
| G 46 | 195/45 16 80 H | |
| G 90 | 195/45 16 80 T | |
| GT 2 | 195/45 16 80 V | |
| GT 3 | 195/45 16 80 W | |
| OPTIGRIP | 195/45 16 84 H | |
| ULTRAGRIP | 195/45 16 84 V | |
| ULTRAGRIP 6 | 195/45 16 84 W | |
| ULTRAGRIP 7 | 195/45 17 81 W | |
| ULTRAGRIP 7+ | 195/45 17 85 W | |
| ULTRAGRIP EXTREME | 195/50 15 82 H | |
| ULTRAGRIP PERFORMANCE | 195/50 15 82 T | |
| ULTRAGRIP PERFORMANCE 2 | 195/50 15 82 V | |
| ULTRAGRIP SUV | 195/50 15 82 W | |
| VECTOR 4 SEASONS | 195/50 15 86 V | |
| VECTOR 4SEASONS SUV | 195/50 15 Z | |
| VECTOR 5 | 195/50 16 84 H | |
| WRANGLER AT EXTREME | 195/50 16 84 T | |
| WRANGLER AT-R | 195/50 16 84 V | |
| WRANGLER AT-SA (4-RIB) | 195/50 16 88 H | |
| WRANGLER AT-SA (5-RIB) | 195/50 16 88 V | |
| WRANGLER F1 | 195/55 13 80 H | |
| WRANGLER F1 (WRL-2) | 195/55 14 82 V | |
| WRANGLER HP | 195/55 15 85 H | |
| WRANGLER HP ALL WEATHER | 195/55 15 85 T | |
| WRANGLER MT-R | 195/55 15 85 V | |
| WRANGLER RADIAL | 195/55 15 89 H | |
| WRANGLER ULTRAGRIP | 195/55 15 89 T | |
| DYNAXER HP2 | 195/55 16 87 H | |
| DYNAXER HP3 | 195/55 16 87 T | |
| HYDRAXER | 195/55 16 87 V | |
| KRISALP HP | 195/55 16 91 H | |
| KRISALP HP2 | 195/55 16 91 T | |
| TRANSALP 2 | 195/55 16 91 V | |
| TRANSPRO | 195/60 14 86 H | |
| VIAXER | 195/60 14 86 T | |
| 4X4 ALPIN | 195/60 14 86 V | |
| 4X4 DIAMARIS | 195/60 15 88 H | |
| 4X4 O-R | 195/60 15 88 T | |
| 4X4 SYNCHRONE | 195/60 15 88 V | |
| AGILIS | 195/60 15 92 T | |
| AGILIS 41 | 195/60 16 89 H | |
| AGILIS 51 | 195/60 16 89 T | |
| AGILIS ALPIN | 195/60 16 89 V | |
| AGILIS CAMPING | 195/60 16 99 H | |
| AGILIS SNOW-ICE 41-51 | 195/60 16 99 T | |
| AGILIS X-ICE NORTH | 195/60 16 99/97 H | |
| ALPIN A3 | 195/60 16 99/97 T | |
| ALPIN A4 | 195/60 16C 99/97 T | |
| COMPACT | 195/65 14 89 H | |
| CROSS TERRAIN | 195/65 14 89 T | |
| ENERGY E3A | 195/65 14 89 V | |
| ENERGY E3B | 195/65 14 90 T | |
| ENERGY E3B 1 | 195/65 15 91 H | |
| ENERGY MXV4 | 195/65 15 91 T | |
| ENERGY SAVER | 195/65 15 91 V | |
| ENERGY XV1 | 195/65 15 91 W | |
| LATITUDE ALPIN | 195/65 15 95 H | |
| LATITUDE ALPIN HP | 195/65 15 95 T | |
| LATITUDE CROSS | 195/65 16 100 T | |
| LATITUDE DIAMARIS | 195/65 16 100/98 T | |
| LATITUDE SPORT | 195/65 16 104 R | |
| LATITUDE TOUR | 195/65 16 104/102 R | |
| LATITUDE TOUR HP | 195/65 16 104/102 T | |
| PILOT ALPIN PA2 | 195/65 16 92 H | |
| PILOT ALPIN PA3 | 195/65 16 92 V | |
| PILOT EXALTO | 195/65 16C 104/102 R | |
| PILOT EXALTO 2 | 195/70 14 91 H | |
| PILOT PRIMACY | 195/70 14 91 T | |
| PILOT SPORT | 195/70 14 91 V | |
| PILOT SPORT 2 | 195/70 14 95 S | |
| PILOT SPORT 3 | 195/70 14 95 T | |
| PRIMACY ALPIN | 195/70 15 100/98 R | |
| PRIMACY ALPIN 3 | 195/70 15 104 R | |
| PRIMACY HP | 195/70 15 104/102 R | |
| CHRONO | 195/70 15 104/102 R | |
| CHRONO 4-SEASONS C | 195/70 15 104/102 S | |
| CHRONO C | 195/70 15 104/97 R | |
| CHRONO CAMPER | 195/70 15 92 H | |
| CHRONO WINTER | 195/70 15 92 S | |
| CINTURATO P4 | 195/70 15 97 S | |
| CINTURATO P6 | 195/70 15 97 T | |
| CINTURATO P7 | 195/70 15 98 T | |
| CITYNET | 195/70 15C 104 R | |
| CITYNET C | 195/75 14 106/104 Q | |
| CITYNET WINTER PLUS | 195/75 14 106/104 R | |
| EUFORI@ | 195/75 14 106/104 S | |
| P 6 | 195/75 16 107 Q | |
| P 7 | 195/75 16 107 R | |
| P2500 EURO 4S | 195/75 16 107/105 N | |
| P3000 | 195/75 16 107/105 R | |
| P3000 ENERGY | 195/75 16 107/105 S | |
| P4000 SUPERTOURING | 195/75 16 107/105 T | |
| P6 FOUR SEASONS | 195/75 16 110/108 R | |
| P600 | 195/75 16C 107/105 R | |
| P6000 | 195/80 14 106 R | |
| P6000 POWERGY | 195/80 14 106/104 R | |
| P7000 | 195/80 14 106/104 S | |
| P700-Z | 195/80 15 94 S | |
| PZERO | 195/80 15 96 H | |
| PZERO CORSA SYSTEM ASIMMETRICO | 195/80 15 96 Q | |
| PZERO CORSA SYSTEM DIREZIONALE | 195/80 15 96 S | |
| PZERO NERO | 195/80 15 96 T | |
| PZERO ROSSO | 205/14 109/107 P | |
| PZERO ROSSO ASIMMETRICO | 205/14 109/107 Q | |
| PZERO ROSSO DIREZIONALE | 205/14C 109 P | |
| PZERO SYSTEM ASIMMETRICO | 205/16 104 S | |
| PZERO SYSTEM DIREZIONALE | 205/16 110 R | |
| SCORPION A-T | 205/16 110 S | |
| SCORPION ATR | 205/16 110/108 S | |
| SCORPION ICE & SNOW | 205/16 110/108 T | |
| SCORPION S-T M+S | 205/35 18 81 Y | |
| SCORPION STR | 205/40 16 83 W | |
| SCORPION VERDE | 205/40 17 Z | |
| SCORPION ZERO | 205/40 17 80 W | |
| SCORPION ZERO ASIMMETRICO | 205/40 17 80 Y | |
| WINTER 160 | 205/40 17 84 H | |
| WINTER CARVING | 205/40 17 84 V | |
| WINTER CARVING EDGE | 205/40 17 84 W | |
| WINTER CITYNET PLUS C | 205/40 17 84 Y | |
| WINTER SNOWCONTROL | 205/40 18 82 W | |
| WINTER SNOWCONTROL II | 205/40 18 86 W | |
| WINTER SNOWSPORT | 205/45 15 81 V | |
| WINTER SOTTOZERO | 205/45 16 83 H | |
| WINTER SOTTOZERO II | 205/45 16 83 V | |
| 310 | 205/45 16 83 W | |
| 330 | 205/45 16 87 H | |
| 350 | 205/45 16 87 W | |
| 785 | 205/45 17 84 V | |
| 600+4 | 205/45 17 84 W | |
| 600HT | 205/45 17 88 H | |
| H02 | 205/45 17 88 V | |
| H08 | 205/45 17 88 W | |
| H09 | 205/45 17 88 Y | |
| OPA19A | 205/45 17 Z | |
| OPA20 | 205/45 18 86 W | |
| OPA21 | 205/45 18 86 Y | |
| OPEN COUNTRY A-T | 205/45 18 90 W | |
| OPEN COUNTRY H-T | 205/50 15 86 H | |
| OPEN COUNTRY M-T | 205/50 15 86 V | |
| OPEN COUNTRY W-T | 205/50 15 86 W | |
| PROXES 4 | 205/50 15 89 V | |
| PROXES C1S | 205/50 16 87 H | |
| PROXES CF1 | 205/50 16 87 V | |
| PROXES CF1 SUV | 205/50 16 87 W | |
| PROXES NE | 205/50 16 87 Y | |
| PROXES R1R | 205/50 16 91 H | |
| PROXES R30 | 205/50 16 Z | |
| PROXES R31 | 205/50 17 89 H | |
| PROXES R32 | 205/50 17 89 V | |
| PROXES S-T | 205/50 17 89 W | |
| PROXES T1-R | 205/50 17 89 Y | |
| R610 | 205/50 17 93 H | |
| SNOWPROX S930 | 205/50 17 93 V | |
| SNOWPROX S942 | 205/50 17 93 W | |
| SNOWPROX S952 | 205/50 17 93 Y | |
| TAA11 | 205/50 17 Z | |
| TAA11B | 205/50 17 ZR | |
| TAA14 | 205/55 15 88 H | |
| TAA14F | 205/55 15 88 V | |
| TAJ30 | 205/55 15 Z | |
| TAJ48 | 205/55 16 89 V | |
| TAJ50 | 205/55 16 89 W | |
| TAR23 | 205/55 16 91 H | |
| TAR27B | 205/55 16 91 T | |
| TASU | 205/55 16 91 V | |
| TEO+ | 205/55 16 91 W | |
| TRANSPATH M-T | 205/55 16 91 Y | |
| V02 | 205/55 16 94 H | |
| MAX 380 | 205/55 16 94 T | |
| MAX 400 | 205/55 16 94 V | |
| MAX C50 | 205/55 16 94 W | |
| MAX CMS PLUS | 205/55 16 98 T | |
| MS PLUS 5 | 205/55 16 98/96 H | |
| MS PLUS 6 | 205/55 16 Z | |
| MS PLUS 66 | 205/55 16 ZR | |
| RAIN MAX | 205/55 17 91 V | |
| RAIN MAX 2 | 205/55 17 91 Y | |
| RAINEXPERT | 205/55 17 95 H | |
| RAINSPORT 2 | 205/55 17 95 V | |
| RALLYE 340-55 | 205/60 13 86 H | |
| RALLYE 340-60 | 205/60 15 91 H | |
| RALLYE 380 | 205/60 15 91 T | |
| RALLYE 380-70 | 205/60 15 91 V | |
| RALLYE 440 | 205/60 15 91 W | |
| RALLYE 4X4 STREET | 205/60 15 95 H | |
| SNOW MAX | 205/60 16 100 T | |
| COMTRAC | 205/60 16 100/98 T | |
| COMTRAC ALL SEASON | 205/60 16 92 H | |
| COMTRAC WINTER | 205/60 16 92 T | |
| GRIP+ | 205/60 16 92 V | |
| HI-TRAC | 205/60 16 92 W | |
| QUATRAC 2 | 205/60 16 96 H | |
| QUATRAC 3 | 205/60 16 96 T | |
| QUATRAC 3 RUNFLAT | 205/60 16 96 V | |
| QUATRAC 3 SUV | 205/60 16 96 W | |
| SNOW+ | 205/60 16 96 Y | |
| SNOWTRAC | 205/65 15 102 R | |
| SNOWTRAC 2 | 205/65 15 102 T | |
| SNOWTRAC 3 | 205/65 15 102/100 R | |
| SPORTRAC 2 | 205/65 15 102/100 R | |
| SPORTRAC 3 | 205/65 15 102/100 T | |
| SPRINT + | 205/65 15 94 H | |
| T-TRAC | 205/65 15 94 T | |
| ULTRAC | 205/65 15 94 V | |
| ULTRAC CENTO | 205/65 15 95 H | |
| ULTRAC SESSANTA | 205/65 15 95 V | |
| ULTRAC SUV SESSANTA | 205/65 15 99 H | |
| WINTRAC 4 XTREME | 205/65 15 99 S | |
| WINTRAC NEXTREME | 205/65 15 99 T | |
| WINTRAC NEXTREME SUV | 205/65 16 103 T | |
| WINTRAC XTREME | 205/65 16 103/101 T | |
| WINTRAC XTREME RUNFLAT | 205/65 16 107 R | |
| 205/65 16 107 T | ||
| 205/65 16 107/105 T | ||
| 205/65 16 107/105 R | ||
| 205/65 16 107/105 T | ||
| 205/65 16 95 H | ||
| 205/65 16 95 T | ||
| 205/65 16 95 W | ||
| 205/65 16C 107/105 R | ||
| 205/70 14 95 H | ||
| 205/70 14 95 T | ||
| 205/70 14 95 V | ||
| 205/70 15 106 Q | ||
| 205/70 15 106 R | ||
| 205/70 15 106/104 R | ||
| 205/70 15 106/104 S | ||
| 205/70 15 95 S | ||
| 205/70 15 95 T | ||
| 205/70 15 95 W | ||
| 205/70 15 96 H | ||
| 205/70 15 96 S | ||
| 205/70 15 96 T | ||
| 205/70 16 97 H | ||
| 205/75 15 97 S | ||
| 205/75 15 97 T | ||
| 205/75 16 110 R | ||
| 205/75 16 110/108 R | ||
| 205/75 16 113 Q | ||
| 205/75 16 113 R | ||
| 205/75 16 113/111 Q | ||
| 205/75 16 113/111 R | ||
| 205/75 16C 110/108 R | ||
| 205/80 14 109 R | ||
| 205/80 14 109/107 R | ||
| 205/80 14 109/107 S | ||
| 205/80 16 104 Q | ||
| 205/80 16 104 S | ||
| 205/80 16 104 T | ||
| 205/80 16 106 N | ||
| 205/80 16 110 R | ||
| 215/14 112/110 P | ||
| 215/14 112/110 Q | ||
| 215/14C 112 P | ||
| 215/35 17 83 V | ||
| 215/35 18 84 W | ||
| 215/35 18 84 Y | ||
| 215/35 18 Z | ||
| 215/35 18 ZR | ||
| 215/35 19 85 W | ||
| 215/35 19 85 Y | ||
| 215/40 16 82 W | ||
| 215/40 16 86 H | ||
| 215/40 16 86 W | ||
| 215/40 16 86 Y | ||
| 215/40 16 Z | ||
| 215/40 17 83 V | ||
| 215/40 17 83 W | ||
| 215/40 17 83 Y | ||
| 215/40 17 87 V | ||
| 215/40 17 87 W | ||
| 215/40 17 87 Y | ||
| 215/40 17 ZR | ||
| 215/40 18 85 Y | ||
| 215/40 18 89 V | ||
| 215/40 18 89 W | ||
| 215/40 18 89 Y | ||
| 215/40 18 Z | ||
| 215/45 15 84 V | ||
| 215/45 16 86 H | ||
| 215/45 16 86 W | ||
| 215/45 16 90 H | ||
| 215/45 16 90 V | ||
| 215/45 16 90 W | ||
| 215/45 17 87 H | ||
| 215/45 17 87 V | ||
| 215/45 17 87 W | ||
| 215/45 17 87 Y | ||
| 215/45 17 87 ZR | ||
| 215/45 17 91 H | ||
| 215/45 17 91 V | ||
| 215/45 17 91 W | ||
| 215/45 17 91 Y | ||
| 215/45 18 89 W | ||
| 215/45 18 89 Y | ||
| 215/45 18 93 V | ||
| 215/45 18 93 W | ||
| 215/45 18 93 Y | ||
| 215/50 15 Z | ||
| 215/50 17 90 T | ||
| 215/50 17 91 H | ||
| 215/50 17 91 V | ||
| 215/50 17 91 W | ||
| 215/50 17 91 Y | ||
| 215/50 17 95 H | ||
| 215/50 17 95 V | ||
| 215/50 17 95 W | ||
| 215/50 17 95 Y | ||
| 215/50 17 ZR | ||
| 215/55 16 93 H | ||
| 215/55 16 93 T | ||
| 215/55 16 93 V | ||
| 215/55 16 93 W | ||
| 215/55 16 93 Y | ||
| 215/55 16 95 H | ||
| 215/55 16 95 Y | ||
| 215/55 16 97 H | ||
| 215/55 16 97 T | ||
| 215/55 16 97 V | ||
| 215/55 16 97 W | ||
| 215/55 16 97 Y | ||
| 215/55 17 93 V | ||
| 215/55 17 94 V | ||
| 215/55 17 94 W | ||
| 215/55 17 94 Y | ||
| 215/55 17 98 H | ||
| 215/55 17 98 V | ||
| 215/55 17 98 W | ||
| 215/55 18 95 H | ||
| 215/55 18 99 V | ||
| 215/60 15 94 V | ||
| 215/60 15 94 W | ||
| 215/60 15 98 H | ||
| 215/60 15 98 V | ||
| 215/60 16 103 R | ||
| 215/60 16 103 T | ||
| 215/60 16 103/101 T | ||
| 215/60 16 108 T | ||
| 215/60 16 95 H | ||
| 215/60 16 95 V | ||
| 215/60 16 95 W | ||
| 215/60 16 95 Y | ||
